2020~2021学年度上学期校历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 说明 1.教职工上班: 2020年8月31日 2.老生报到: 2020年9月1日 3.老生上课:2020年9月2日 4.中秋、国庆两节放假: 2020年10月1~8日 5.新生报到: 2020年10月10-11日 6.新生入学教育: 2020年10月12日 7.新生国防理论教育: 2020年10月13-15日 8.新生军训:2020年10月16-29日 (暂定,按省教育厅相关安排执行) 9.新生上课:2020年11月2日 10.运动会: 11.元旦:2021年1月1日 12.学生考试:2021年1月11~15日 13.学生放假:2021年1月16日 14.教职工放假:2021年1月23日 15.教学活动周:21周 16.春节:2021年2月12日(正月初一) 作息时间表 1.上午预备铃:8:20 2.第一节课:8:30~9:15 3.第二节课:9:20~10:05 4.课间休息:10:05~10:25 5.第三节课:10:25~11:10 6.第四节课:11:15~12:00 7.下午预备铃:13:50 8.第五节课:14:00~14:45 9.第六节课:14:55~15:40 10.课间休息:15:40~16:00 11.第七节课:16:00~16:45 12.第八节课:16:55~17:40 13.第九节课:18:30~19:15 14.第十节课:19:25~20:10 | ||
八 | 预备 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
九 | 一 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
二 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十 | 五 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十一 | 九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
十一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十二 | 十四 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一 | 十八 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
十九 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
考试周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
教学 总结周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
教务处编制 2020.7
2020~2021学年度下学期校历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 说明 1.元宵节: 2021年2月26日 2.教职工上班: 2021年2月27日 3.学生报到: 2021年2月28日 4.学生上课: 2021年3月1日 5.清明节放假: 2021年4月2-4日 6.“五一”劳动节放假: 2021年5月1-5日 7.端午节放假: 2021年6月14日 8.学生考试: 2021年6月19~23日 9.学生放假: 2021年6月24日 10.教职工放假:2021年7月1日 11.教学活动周:18周 12.清明、五一、端午放假为预安 作息时间表 1.上午预备铃:8:20 2.第一节课:8:30~9:15 3.第二节课:9:20~10:05 4.课间休息:10:05~10:25 5.第三节课:10:25~11:10 6.第四节课:11:15~12:00 7.下午预备铃:13:50 8.第五节课:14:00~14:45 9.第六节课:14:55~15:40 10.课间休息:15:40~16:00 11.第七节课:16:00~16:45 12.第八节课:16:55~17:40 13.第九节课:18:30~19:15 14.第十节课:19:25~20:10 | ||
二 | 预备 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
三 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
四 | 五 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
五 | 九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
六 | 十四 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
考试周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
七 | 教学 总结周 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
教务处编制2020.7